U POSLJEDNJA 24 sata zabilježeno je 2179 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15894, piše index.hr.
Preminulo je 16 osoba.
Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 51495 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 562 preminule. Ukupno se oporavilo 35039 osoba od toga 2221 u posljednja 24 sata.
U samoizolaciji je trenutno 29338 osoba.
Do danas je ukupno testirano 502048 osoba, od toga 8026 u posljednja 24 sata.
Razvoj događaja po županijama:
Podaci lokalnih stožera |
Podaci Nacionalnog stožera |
|
| Grad Zagreb | 924 | čeka se |
| Splitsko-dalmatinska | čeka se | čeka se |
| Osječko-baranjska | 171 | čeka se |
| Zagrebačka | 254 | čeka se |
| Vukovarsko-srijemska | čeka se | čeka se |
| Krapinsko-zagorska | čeka se | čeka se |
| Varaždinska | čeka se | čeka se |
| Ličko-senjska | čeka se | čeka se |
| Međimurska | čeka se | čeka se |
| Karlovačka | 48 | čeka se |
| Primorsko-goranska | 115 | čeka se |
| Virovitičko-podravska | čeka se | čeka se |
| Dubrovačko-neretvanska | čeka se | čeka se |
| Šibensko-kninska | čeka se | čeka se |
| Zadarska | 34 | čeka se |
| Bjelovarsko-bilogorska | čeka se | čeka se |
| Koprivničko-križevačka | 4 | čeka se |
| Sisačko-moslavačka | čeka se | čeka se |
| Požeško-slavonska | 20 | čeka se |
| Brodsko-posavska | čeka se | čeka se |
| Istarska | 34 | čeka se |
*Podaci lokalnih i nacionalnog stožera se razlikuju zbog različitog vremenskog perioda objavljivanja te zbog prebivališta zaraženih
Gs Press







