Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, do 16:30 sati na lokalne izbore u Hrvatskoj izašlo je ukupno 33,06 posto birača. I dalje uvjerljivo vodi Ličko-senjska županija, u kojoj je glasalo čak 45,10 posto upisanih birača, što je najveća izlaznost u zemlji.
Gradovi / općine ▲ | Ukupno birača | Ukupno biračkih mjesta | Biračka mjesta dojavila podatke | % dojave biračkih mjesta | Broj birača na dojavljenim b.m. | Ukupno glasovalo | % odaziva birača |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSPIĆ | 10.289 | 29 | 27 | 93,10 | 9.322 | 3.960 | 42,48 |
NOVALJA | 3.538 | 8 | 7 | 87,50 | 3.411 | 1.864 | 54,65 |
OTOČAC | 7.377 | 17 | 17 | 100,00 | 7.377 | 3.292 | 44,63 |
SENJ | 5.790 | 9 | 6 | 66,67 | 4.567 | 2.051 | 44,91 |
BRINJE | 2.272 | 10 | 8 | 80,00 | 2.094 | 755 | 36,06 |
DONJI LAPAC | 1.319 | 4 | 4 | 100,00 | 1.319 | 605 | 45,87 |
KARLOBAG | 903 | 4 | 4 | 100,00 | 903 | 409 | 45,29 |
LOVINAC | 923 | 4 | 3 | 75,00 | 863 | 518 | 60,02 |
PERUŠIĆ | 1.805 | 11 | 9 | 81,82 | 1.676 | 733 | 43,74 |
PLITVIČKA JEZERA | 3.357 | 7 | 7 | 100,00 | 3.357 | 1.479 | 44,06 |
UDBINA | 1.214 | 3 | 3 | 100,00 | 1.214 | 619 | 50,99 |
VRHOVINE | 674 | 7 | 7 | 100,00 | 674 | 300 | 44,51 |
Ukupno | 39.461 | 113 | 102 | 90,27 | 36.777 | 16.585 | 45,10 |
Za usporedbu, prosjek izlaznosti u većini županija kreće se između 30 i 39 posto, a jedino još Krapinsko-zagorska (39,07 %) i Dubrovačko-neretvanska (38,68 %) županija prelaze prag od 38 posto.
Izbori protječu uglavnom mirno, uz manji broj prijavljenih nepravilnosti i povreda izborne šutnje. Birališta ostaju otvorena do 19 sati, kada završava i službeno glasovanje. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se nakon zatvaranja birališta.
Gs Press